머신 베이스 및 제어 | 설명 |
머신 베이스 | 완전히 밀봉된 천연 화강암 |
제어 시스템 | 고급 모션 와이어 아키텍처를 갖춘 UPx™ 공작 기계 제어. |
시스템 인트라넷 포함 | Windows 7 컴퓨터 및 UPx 데이터 저위치 (Windows 네트워크 호환성, USB 및 프린터 지원, 로깅 기능들) |
머신 타입 | 4 축 (옵션으로 최대 6 축) CNC 마이크로-그루브 생성기 |
방진 | TMC MaxDamp 자기 레벨링 공압 방진 시스템 |
프로그래밍 분해능 | 0.01 nm |
운영 시스템 | 고급 기능 및 성능을 위해 비독점적인 모션 제어 보드를 활용하는 QNX- 실시간 OS |
선형 오일 정유압 슬라이드 웨이 | 설명 |
유형 | Precitech에서 가공한 정유압 베어링 상자형 슬라이드 웨이 |
재질 | 듀라 바 주철 |
열 제어 | 냉각된 액체 수평 직선 축 |
이송 거리 | X 600 mm, Y 600 mm, Z 150 mm (수직) |
최대 이송 속도 | 3000 mm/min |
구동 시스템 | 선형 모터 |
모터 위치 | 중앙에 위치하고 수직으로 장착하여 오프셋 구동력을 제거하며 열 왜곡을 최소화합니다 |
위치 피드백 | 34 pm (0.034 nm) |
X 축 직진도 | 수평: 0.50 µm / 460 mm 수직: 0.50 µm / 460 mm (B 축 테이블 상단 근처에서 측정) |
Y-축 이송 | 수평: 0.50 µm / 460 mm 수직: 0.75 µm / 460 mm (B 축 테이블 상단 근처에서 측정) |
Z-축 직진도 | 수평: 0.75 µm / 150 mm 수직: 0.75 µm / 150 mm |
X-축 강성 | 수직: 438 N/µm (테이블 중앙), 수평: 438 N/µm (테이블 중앙) |
Y-축 강성 | 수직: 438 N/µm (테이블 중앙), 수평: 438 N/µm (테이블 중앙) |
Z-축 강성 | 수직: 263 N/µm (테이블 중앙), 수평: 263 N/µm (테이블 중앙) |
회전식 정유압 C-축 | 설명 |
유형 | 일체형 모터, 엔코더 및 진공 피드 스루가 있는 두 뿔을 합친 모양의, 자기 보상, 특허기술인 정유압 베어링 |
적재 용량 | 454 kg |
테이블 윗면 크기 | 직경 457 mm |
최대 속도 | 3600 deg/min |
피드백 분해능 | 0.014 arc-sec |
위치 정확도 | +/- 1.0 arc-sec |
원주 방향 오차 | 0.10 µm @ 1 inch 위 테이블 |
축 방향 오차 운동 | 0.10 µm |
원추 오차 | 1.0 nm/mm |
동일 평면성 | C ~ X 축 < 1 arc sec, C to Y axis < 1 arc sec>> |
원주 방향 강성 | 525 N/µm |
축 강성 | 875 N/µm |
고속 플라이 컷팅/밀링 스핀들 | Precitech에서 가공한 SP75FF 플라이 커팅 스핀들 | Levicron 밀링 스핀들 |
급기 압력 | 690 KPA | 610 KPA |
에어 소모량 | 50 l/min | 70 l/min |
반경 적재 용량 | 최대 하중 용량 32 kg | 최대 29 kg |
축 강성 | 70 N/µm | 50 N/µm |
원주 방향 강성 | 22 N/µm | 35 N/µm |
축 방향 오차 운동 | 0.05 µm 미만 | < 30 nm asynchronous>> |
원주 방향 오차 | 0.05 µm 미만 | < 30 nm asynchronous>> |
최대 속도 | 15,000 RPM | 80,000 RPM (60k RPM 모델로 강성이 50% 증가) |
기본 MGG Ultra 시스템에 포함된 옵션들 |
표준 플라이 컷 헤드 | 플라이 커팅 툴 홀더, 조정: 레이크 & 롤 (권장 최고 속도 5000 RPM) |
툴 설정 | 키네마틱 마운트를 사용하는 광학 툴 세터 |
기계적 표시기 | 손가락 스타일 고정밀 LVDT 헤드와 자성 베이스가 있는 전자 게이지 (일체형) |
절삭 윤활 | 툴 에어 미스트 윤활 시스템 |
옵션 장비 |
열 인클로저 |
에어 샤워, 온도 제어: +/- 0.1°C |
A 축 |
C2 축 |
초정밀 밀링 구성 |
Precitech FTS70 고속 이송 공구대 시스템 |
표준 및 고객 맞춤형 진공 치구 |
시설 요건 | MGG ultra |
전원 | 208 또는 230 VAC - 4.0 KVA 단상 - 50/60 Hz |
급기 | 전형특성: 100 PSIG에서 10 SCFM, 50 µms로 여과하고 10° C 압력 이슬점까지 건조 |
바닥 공간 (제어기 및 보조 장비는 포함되지 않음) | 2500 mm x 1800 mm |